BALIKESİR II. OSB YILLIK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ
| 2012 YILI TÜKETİMİ | GEÇMİŞ YILLAR TÜKETİMLERİ | ||
| OCAK 2012 | KWH | 2007 YILI | 619.935,000 KWH |
| ŞUBAT 2012 | KWH | 2008 YILI | 6.389.321,000 KWH |
| MART 2012 | KWH | 2009 YILI | 16.996.495,000 KWH |
| NİSAN 2012 | KWH | 2010 YILI | 22.396.782,000 KWH |
| MAYIS 2012 | KWH | 2011 YILI | 23.110.620,000 KWH |
| HAZİRAN 2012 | KWH | ||
| TEMMUZ 2012 | KWH | ||
| AĞUSTOS 2012 | KWH | ||
| EYLÜL 2012 | KWH | ||
| EKİM 2012 | KWH | ||
| KASIM 2012 | KWH | ||
| ARALIK 2012 | KWH | ||
İLETİŞİM
Tel : 0 266 281 13 25
Faks : 0 266 281 13 26
e posta : b2osb@b2osb.org.tr
Adres : Savaştepe Yolu 10. km. BALIKESİR
İletşim
Genel Bilgiler :
Osb Çalışmaları :
- İstihdam Verileri
- Üretim Verileri
- Enerji Çalışmaları
- Çevre Düzenlemeleri
- Arge Çalışmaları
- Fotoğraflar